あなたが探しているものが見つからないようです.
あなたが探しているものが見つからないようです.
あなたが探しているものが見つからないようです.
あなたが探しているものが見つからないようです.
あなたが探しているものが見つからないようです.




| カテゴリ | ベルジガー | ジガー (ダブルジガーに似ている) | ステップジガー |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 1 つまたは 2 つのコーンと複数の測定レベルに対応する一貫した直径 | 背が高く、直径が一定している | 階段状のデザイン |
| 関数 | ベルジガーは、ベルのようなヴィンテージジガーの形状と 2 つの異なるボリュームを備えた両面カクテル測定ツールです。. 大きい方の端は最大2オンスまで保持でき、小さい方の端は1オンスまで保持できます。. | ジャパニーズジガーは背が高くて細いカクテルジガーで、通常は1オンスと2オンスの大きさです。. よりプロフェッショナルであると考えられる, 洗練されたエレガントなデザインです, 一部のモデルには、正確な測定のために内部が円錐形になっています。. | ステップジガーには一連のステップがあります, それぞれが異なる測定値を表します. この計量ジガーを使用すると、さまざまな量の液体をより柔軟に計ることができ、複雑なカクテルの作成に役立ちます。. |
| に適用します | プロも初心者も | プロ | プロも初心者も |
| 長所 | 注ぎすぎを防ぐ設計 | 測定マークの追加, グリップ付きで使いやすさ | 多用途, 複数の成分を測定できる |
| 短所 | グリップ力が悪い | 狭い体格, 酒類にはあまり適さない | 複雑なレシピは面倒 |
